【CPU】Main personal computer1 RYZEN7 1700
| CPU | AMD Ryzen 7 1700 |
|---|---|
| Cores | 8 |
| Threads | 16 |
| Name | AMD Ryzen 7 1700 |
| Code Name | Summit Ridge |
| Package | Socket AM4 (1331) |
| Technology | 14nm |
| Specification | AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core Processor |
| Family | F |
| Extended Family | 17 |
| Model | 1 |
| Extended Model | 1 |
| Stepping | 1 |
| Revision | ZP-B1 |
| Instructions | MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, AMD 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| Virtualization | Supported, Enabled |
| Hyperthreading | Supported, Enabled |
| Fan Speed | 1603 RPM |
| Average Temperature | 47 °C |
| Caches | |
| L1 Data Cache Size | 8 x 32 KBytes |
| L1 Instructions Cache Size | 8 x 64 KBytes |
| L2 Unified Cache Size | 8 x 512 KBytes |
| L3 Unified Cache Size | 2 x 8192 KBytes |
| Cores | |
| Core 0 | |
| Core Speed | 3192.4 MHz |
| Multiplier | x 32.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Temperature | 47 °C |
| Threads | APIC ID: 0, 1 |
| Core 1 | |
| Core Speed | 3192.4 MHz |
| Multiplier | x 32.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Threads | APIC ID: 2, 3 |
| Core 2 | |
| Core Speed | 3192.4 MHz |
| Multiplier | x 32.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Threads | APIC ID: 4, 5 |
| Core 3 | |
| Core Speed | 3192.4 MHz |
| Multiplier | x 32.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Threads | APIC ID: 6, 7 |
| Core 4 | |
| Core Speed | 3192.4 MHz |
| Multiplier | x 32.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Threads | APIC ID: 8, 9 |
| Core 5 | |
| Core Speed | 3192.4 MHz |
| Multiplier | x 32.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Threads | APIC ID: 10, 11 |
| Core 6 | |
| Core Speed | 3192.4 MHz |
| Multiplier | x 32.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Threads | APIC ID: 12, 13 |
| Core 7 | |
| Core Speed | 3192.4 MHz |
| Multiplier | x 32.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Threads | APIC ID: 14, 15 |
Generated with Speccy v1.32.774
AMD RYZEN7 1700古いCPUなので、新品は手に入りませんし、最新のCPUも出ているので、使用用途と予算によっては中古のRYZEN7 1700と言う手もあるかもしれません。
中古品はこんな感じです。(数に限りがあるので、無くたってしまうかもしれません。(2022年3月現在))
新品だとこんな感じです。