【RAM】Main personal computer2 RYZEN5 3500
8GBが2枚セットのメモリです。AMD Compatibleと書いてありますが、Ryzen3 2200G+ASRock AB350M Pro4 (AM4)だと上手く動きませんでした。
ダメもとで、このRYZEN5 3500+ASUSTeK PRIME A320I-K (AM4)で取付て使用しています。特に不具合は出ていません。
G.SKILL Flare X F4-2400C16D-16GFXR
| RAM | |
|---|---|
| Memory slots | |
| Total memory slots | 2 |
| Used memory slots | 2 |
| Free memory slots | 0 |
| Memory | |
| Type | Unknown |
| Size | 16384 MBytes |
| Channels # | Dual |
| DRAM Frequency | 1197.6 MHz |
| CAS# Latency (CL) | 16 clocks |
| RAS# to CAS# Delay (tRCD) | 16 clocks |
| RAS# Precharge (tRP) | 16 clocks |
| Cycle Time (tRAS) | 39 clocks |
| Bank Cycle Time (tRC) | 55 clocks |
| Command Rate (CR) | 2T |
| Physical Memory | |
| Memory Usage | 55% |
| Total Physical | 16 GB |
| Available Physical | 7.14 GB |
| Total Virtual | 19 GB |
| Available Virtual | 3.15 GB |
| SPD | |
| Number Of SPD Modules | 2 |
| Slot #1 | |
| Type | Unknown |
| Size | 8192 MBytes |
| Manufacturer | G.Skill |
| Max Bandwidth | DDR4-2400 (1200 MHz) |
| Part Number | F4-2400C16-8GFXR |
| SPD Ext. | XMP |
| Slot #2 | |
| Type | Unknown |
| Size | 8192 MBytes |
| Manufacturer | G.Skill |
| Max Bandwidth | DDR4-2400 (1200 MHz) |
| Part Number | F4-2400C16-8GFXR |
| SPD Ext. | XMP |
Generated with Speccy v1.32.774