【Graphics】
Main personal computer2 RYZEN5 3500
Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 1050 Tiです。
最近はグラボが高いですね。
GPU内蔵のCPUを選んだ方が良いのかもしれませんね。
| Graphics | |
|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | |
| Manufacturer | NVIDIA |
| Model | GeForce GTX 1050 Ti |
| Device ID | 10DE-1C82 |
| Revision | A2 |
| Subvendor | Gigabyte (1458) |
| Current Performance Level | Level 0 |
| Current GPU Clock | 949 MHz |
| Current Memory Clock | 3504 MHz |
| Current Shader Clock | 3504 MHz |
| Voltage | 0.681 V |
| Technology | 14 nm |
| Bus Interface | PCI Express x16 |
| Temperature | 47 °C |
| Driver version | 30.0.14.7247 |
| BIOS Version | 86.07.39.40.98 |
| Memory | 4095 MB |
| Count of performance levels : 1 | |
| Level 1 - "Perf Level 0" | |
| GPU Clock | 1290 MHz |
| Shader Clock | 3504 MHz |
Generated with Speccy v1.32.774