【Storage】
Main personal computer2 RYZEN5 3500
CドライブにM.2タイプの500GBのSSDを入れています。
SATAタイプなので、最速ではありませんが。ちなみに大きさは42oタイプで短めなタイプです。
ハードディスクは2.5インチタイプを2個入れています。
(ノートPCの余りパーツを利用しています。)
SSD M.2 2242 500GB KingShark 内蔵型 Solid State Drive Ngff SSD 42MM SATA III 6Gb/s
| Storage | |
|---|---|
| Hard drives | |
| Dogfish SSD 512GB (SSD) | |
| Heads | 16 |
| Cylinders | 62,260 |
| Tracks | 15,876,300 |
| Sectors | 1,000,206,900 |
| SATA type | SATA-III 6.0Gb/s |
| Device type | Fixed |
| ATA Standard | ACS3 |
| Serial Number | 2.02012E+12 |
| Firmware Version Number | T0818A0 |
| LBA Size | 48-bit LBA |
| Power On Count | 244 times |
| Power On Time | 97.9 days |
| Speed | Not used (SSD Drive) |
| Features | S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, SSD |
| Max. Transfer Mode | SATA III 6.0Gb/s |
| Used Transfer Mode | SATA III 6.0Gb/s |
| Interface | SATA |
| Capacity | 476 GB |
| Real size | 512,110,190,592 bytes |
| HITACHI HTS543232A7A384 | |
| Manufacturer | Hitachi |
| Product Family | Travelstar |
| Series Prefix | Standard |
| Model Capacity For This Specific Drive | 320GB |
| Heads | 16 |
| Cylinders | 38,913 |
| Tracks | 9,922,815 |
| Sectors | 625,137,345 |
| SATA type | SATA-II 3.0Gb/s |
| Device type | Fixed |
| ATA Standard | ATA8-ACS |
| Serial Number | E20342431W04NN |
| Firmware Version Number | ES2ZB70B |
| LBA Size | 48-bit LBA |
| Power On Count | 1917 times |
| Power On Time | 259.0 days |
| Speed | 5400 RPM |
| Features | S.M.A.R.T., APM, NCQ |
| Max. Transfer Mode | SATA II 3.0Gb/s |
| Used Transfer Mode | SATA II 3.0Gb/s |
| Interface | SATA |
| Capacity | 298 GB |
| Real size | 320,072,933,376 bytes |
| FUJITSU MHZ2160BH G2 | |
| Heads | 16 |
| Cylinders | 19,457 |
| Tracks | 4,961,535 |
| Sectors | 312,576,705 |
| SATA type | SATA-II 3.0Gb/s |
| Device type | Fixed |
| ATA Standard | ATA8-ACS |
| Serial Number | K60HT933AHE3 |
| Firmware Version Number | 9 |
| LBA Size | 48-bit LBA |
| Power On Count | 675 times |
| Power On Time | 68.7 days |
| Features | S.M.A.R.T., APM, AAM, NCQ |
| Max. Transfer Mode | SATA II 3.0Gb/s |
| Used Transfer Mode | SATA II 3.0Gb/s |
| Interface | SATA |
| Capacity | 149 GB |
| Real size | 160,041,885,696 bytes |
Generated with Speccy v1.32.774