Graphics:Sub personal computer1 RYZEN3 2200G
CPUに内蔵された、ATI AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphicsです。
| Graphics | |
|---|---|
| ATI AMD Radeon(TM) Vega 8 Graphics | |
| Manufacturer | ATI |
| Model | AMD Radeon Vega 8 Graphics |
| Device ID | 1002-15DD |
| Revision | C9 |
| Subvendor | ATI (1002) |
| Current Performance Level | Level 0 |
| Current GPU Clock | 285 MHz |
| Current Memory Clock | 933 MHz |
| Current Shader Clock | 933 MHz |
| Voltage | 1.037 V |
| Technology | 14 nm |
| GPU Clock | 1101.0 MHz |
| Core Voltage | 2111035.529 V |
| Driver version | 30.0.13023.4001 |
| BIOS Version | 113-RAVEN-113 |
| Memory Type | DDR4 |
| Memory | 2048 MB |
| Bandwidth | 38.4 GB/s |
| Count of performance levels : 8 | |
| GPU Clock | 305 MHz |
| Memory Clock | 199 MHz |
| Shader Clock | 1200 MHz |
Generated with Speccy v1.32.774