【CPU】Notebook PC1 Lenovo ThinkPad X260
CPUはIntel Core i5 6300Uのノート用のCPUです。
2コア、4スレッドのタイプでこの時代のCPUとしては普通のクラスと言えるでしょう。
X260はビジネス用途にも使われているので、CPUもこの辺がちょうど良いのかと思います。
(この買ったX260もビジネス用途で使用されていたみたいです。)
| CPU | |
|---|---|
| Intel Core i5 6300U | |
| Cores | 2 |
| Threads | 4 |
| Name | Intel Core i5 6300U |
| Code Name | Skylake-U/Y |
| Package | Socket 1356 FCBGA |
| Technology | 14nm |
| Specification | Intel Core i5-6300U CPU @ 2.40GHz |
| Family | 6 |
| Extended Family | 6 |
| Model | E |
| Extended Model | 4E |
| Stepping | 3 |
| Revision | D0/K0/K1 |
| Instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AES, AVX, AVX2, FMA3 |
| Virtualization | Supported, Disabled |
| Hyperthreading | Supported, Enabled |
| Stock Core Speed | 2500 MHz |
| Stock Bus Speed | 100 MHz |
| Average Temperature | 49 °C |
| Caches | |
| L1 Data Cache Size | 2 x 32 KBytes |
| L1 Instructions Cache Size | 2 x 32 KBytes |
| L2 Unified Cache Size | 2 x 256 KBytes |
| L3 Unified Cache Size | 3072 KBytes |
| Cores | |
| Core 0 | |
| Core Speed | 2394.1 MHz |
| Multiplier | x 24.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Temperature | 49 °C |
| Threads | APIC ID: 0, 1 |
| Core 1 | |
| Core Speed | 1695.9 MHz |
| Multiplier | x 17.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Temperature | 49 °C |
| Threads | APIC ID: 2, 3 |
Generated with Speccy v1.32.774