【CPU】Notebook PC3 Lenovo ThinkPad Edge E430
CPUは元々Intel Celeron 1000Mが付いていましたが、Intel Core i5 3230Mへ変更しました。
Core i5だけど2コア2スレッドとちょっと残念仕様ですが、まぁCeleron 1000Mよりは動きは良いと思います。
| CPU | Intel Core i5 3230M |
|---|---|
| Cores | 2 |
| Threads | 2 |
| Name | Intel Core i5 3230M |
| Code Name | Ivy Bridge |
| Package | Socket 988B rPGA |
| Technology | 22nm |
| Specification | Intel Core i5-3230M CPU @ 2.60GHz |
| Family | 6 |
| Extended Family | 6 |
| Model | A |
| Extended Model | 3A |
| Stepping | 9 |
| Revision | E1/L1 |
| Instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AVX |
| Virtualization | Supported, Disabled |
| Hyperthreading | Supported, Disabled |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Stock Core Speed | 2600 MHz |
| Stock Bus Speed | 100 MHz |
| Average Temperature | 58 °C |
| Caches | |
| L1 Data Cache Size | 2 x 32 KBytes |
| L1 Instructions Cache Size | 2 x 32 KBytes |
| L2 Unified Cache Size | 2 x 256 KBytes |
| L3 Unified Cache Size | 3072 KBytes |
| Cores | |
| Core 0 | |
| Core Speed | 2893.1 MHz |
| Multiplier | x 29.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Temperature | 61 °C |
| Threads | APIC ID: 0 |
| Core 1 | |
| Core Speed | 2992.9 MHz |
| Multiplier | x 30.0 |
| Bus Speed | 99.8 MHz |
| Temperature | 54 °C |
| Threads | APIC ID: 2 |
Generated with Speccy v1.32.774