【CPU】Notebook PC2 Lenovo ThinkPad X220
このPCも2コア4スレッドのCPUです。
Intel Core i5 2520M モバイル用のCPUです。
| CPU | Intel Core i5 2520M |
|---|---|
| Cores | 2 |
| Threads | 4 |
| Name | Intel Core i5 2520M |
| Code Name | Sandy Bridge |
| Package | Socket 1023 FCBGA |
| Technology | 32nm |
| Specification | Intel Core i5-2520M CPU @ 2.50GHz |
| Family | 6 |
| Extended Family | 6 |
| Model | A |
| Extended Model | 2A |
| Stepping | 7 |
| Revision | D2 |
| Instructions | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, Intel 64, NX, VMX, AES, AVX |
| Virtualization | Supported, Disabled |
| Hyperthreading | Supported, Enabled |
| Stock Core Speed | 2500 MHz |
| Stock Bus Speed | 100 MHz |
| Average Temperature | 67 °C |
| Caches | |
| L1 Data Cache Size | 2 x 32 KBytes |
| L1 Instructions Cache Size | 2 x 32 KBytes |
| L2 Unified Cache Size | 2 x 256 KBytes |
| L3 Unified Cache Size | 3072 KBytes |
| Cores | |
| Core 0 | |
| Core Speed | 2989.6 MHz |
| Multiplier | x 30.0 |
| Bus Speed | 99.7 MHz |
| Temperature | 66 °C |
| Threads | APIC ID: 0, 1 |
| Core 1 | |
| Core Speed | 2989.6 MHz |
| Multiplier | x 30.0 |
| Bus Speed | 99.7 MHz |
| Temperature | 67 °C |
| Threads | APIC ID: 2, 3 |
Generated with Speccy v1.32.774