【RAM】Notebook PC2 Lenovo ThinkPad X220
元々付いていた2GBに8GBを追加して取付ています。
追加したメモリ
メモリ キングストン ノート PCメモリ DDR3-1600 (PC3-12800) 8GB KVR16S11/8
| RAM | |
|---|---|
| Memory slots | |
| Total memory slots | 2 |
| Used memory slots | 2 |
| Free memory slots | 0 |
| Memory | |
| Type | DDR3 |
| Size | 10240 MBytes |
| Channels # | Dual |
| DRAM Frequency | 664.4 MHz |
| CAS# Latency (CL) | 9 clocks |
| RAS# to CAS# Delay (tRCD) | 9 clocks |
| RAS# Precharge (tRP) | 9 clocks |
| Cycle Time (tRAS) | 24 clocks |
| Command Rate (CR) | 1T |
| Physical Memory | |
| Memory Usage | 49% |
| Total Physical | 9.89 GB |
| Available Physical | 4.95 GB |
| Total Virtual | 11 GB |
| Available Virtual | 6.38 GB |
| SPD | |
| Number Of SPD Modules | 2 |
| Slot #1 | |
| Type | DDR3 |
| Size | 8192 MBytes |
| Manufacturer | Kingston |
| Max Bandwidth | PC3-12800 (800 MHz) |
| Part Number | 99U5428-069.A00LF |
| Slot #2 | |
| Type | DDR3 |
| Size | 2048 MBytes |
| Manufacturer | Samsung |
| Max Bandwidth | PC3-12800 (800 MHz) |
| Part Number | M471B5773DH0-CK0 |
Generated with Speccy v1.32.774