【Storage】
Notebook PC2 Lenovo ThinkPad X220
ストレージはCドライブにmSATAの256GBを入れています。
HDDが空いたので、サムスンのSSDを入れています。
mSATA トランセンドジャパン256GB SATA3 6Gb/s MLC NAND採用 高耐久 TS256GMSA370
| Storage | |
|---|---|
| Hard drives | |
| TS256GMSA370 (SSD) | |
| Heads | 16 |
| Cylinders | 31,130 |
| Tracks | 7,938,150 |
| Sectors | 500,103,450 |
| SATA type | SATA-III 6.0Gb/s |
| Device type | Fixed |
| ATA Standard | ACS2 |
| Serial Number | C113160330 |
| Firmware Version Number | N1114H |
| LBA Size | 48-bit LBA |
| Power On Count | 1608 times |
| Power On Time | 28.7 days |
| Speed | Not used (SSD Drive) |
| Features | S.M.A.R.T., AAM, NCQ, TRIM, SSD |
| Max. Transfer Mode | SATA III 6.0Gb/s |
| Used Transfer Mode | SATA II 3.0Gb/s |
| Interface | SATA |
| Capacity | 238 GB |
| Real size | 256,060,514,304 bytes |
| Samsung SSD 840 Series (SSD) | |
| Manufacturer | SAMSUNG |
| Heads | 16 |
| Cylinders | 14,593 |
| Tracks | 3,721,215 |
| Sectors | 234,436,545 |
| SATA type | SATA-III 6.0Gb/s |
| Device type | Fixed |
| ATA Standard | ACS2 |
| Serial Number | S19HNEAD520307Z |
| Firmware Version Number | DXT08B0Q |
| LBA Size | 48-bit LBA |
| Power On Count | 890 times |
| Power On Time | 479.2 days |
| Speed | Not used (SSD Drive) |
| Features | S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, SSD |
| Max. Transfer Mode | SATA III 6.0Gb/s |
| Used Transfer Mode | SATA III 6.0Gb/s |
| Interface | SATA |
| Capacity | 111 GB |
| Real size | 120,034,123,776 bytes |
Generated with Speccy v1.32.774